Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Tension évaluée de bobine : Ue: | 48V | Tension maximum de bobine: | 57.6V |
---|---|---|---|
Tension de bobine de Mininum: | 38.4V | Résistance diélectrique: | 50HZ |
Durée de vie mécanique: | 10,0000 fois | La vie électrique: | 6000 fois |
Poids: | 0.27kg | Succion du temps: | ≤40ms |
Libération du temps: | ≤40ms | Courant de charge: | 100A |
Surligner: | dc switching contactors,48v dc contactor |
JQ - 100H (B)/48 - le double ouvert normal de tension de 48BW 100 l'ampère 48 love le contacteur de C.C avec le devoir de fonctionnement continu
1. Résumé de produit
JQ-100H (le contacteur de C.C de B)/48-48BW a un ensemble de contacteurs normalement ouverts de pont avec le courant de charge jusqu'à 100A. Accord avec GB1408.4-2010/IEC60947-4-1 : 2009 Ed.3.0.MOD, YD/T585-2010. Approprié au dispositif de contrôle électrique d'équipement d'alimentation de communication.
2. état d'utilisation
Température ambiante : travail |
- 40 | + 60 ; stockage et transport : - 40 | + 70 |
hygrométrie | 95% à 40 |
altitude | pas plus de 2000 mètres |
Vibration | 10-55hz |
amplitude | 0.35mm |
impact | 30m/s2 |
3. Norme de marque d'ordre
JQ - 100H (B)/48 - 48BW
JQ : C.C Ccontactor
100 : Charge évaluée 100A
H : Normalement ouvert
(b) : Puissance de communication
A : Choisissez la bobine
48 : La tension de contact
48 : La tension de contact
W : Plat de support de recourbement
4. protection de l'environnement standard, safty et
(1) sont conformes à GB14048.4-2003/à IEC60947-4-1 : 2000 contacteurs électromécaniques d'équipement de commutation de basse tension et d'équipement de contrôle et norme de démarreur de moteur ;
(2) états techniques du crédit YD/T585-2010 d'équipement général de distribution.
5. table de paramètre
Paramètre | Tension de bobine de circuit de contact |
Chaîne de tension | 6-220v |
Puissance de bobine | 5-8w |
État normal | Normalement ouvert |
Courant principal de charge évaluée de circuit de contact | 100A |
Tension évaluée de circuit de contact | 6-80v |
Succion du temps | 40ms |
Libération du temps | 30ms |
La vie mécanique | 100000times |
La vie électrique | 1000times |
Résistance de bobine | 603.6-708.4Ω |
5. JQ-100H (courbe de courant de B)/48-48AW
6. Le schéma de circuit de la configuration, de l'installation et du terminal
7. Le schéma de principe du circuit terminal
8. vérifiez le couple de serrage de la force mécanique du terminal fileté
Le diamètre de fil (millimètres) | Serrant le couple (N.m) | instructions | |||
Valeur de norme de mètre | Chaîne de diamètre | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Première colonne de Ⅰ : applicable serrer sans vis sans tête importante et ne peut pas être employé en dehors de la largeur de bord de trou est plus grand que les autres vis en haut du diamètre du tournevis serrent la vis ; La première colonne de Ⅱ : approprié à la vis de tournevis en bas des vis et des écrous soyez disponible ; Les premières colonnes de Ⅲ : applicable serrer la vis et l'écrou n'est pas disponible avec un tournevis. |
2,5 | ф≤2.8 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | |
3 | 2,8<> | 0,25 | 0,5 | 0,5 | |
— | 3,0<> | 0,3 | 0,6 | 0,6 | |
3,5 | 3,2<> | 0,4 | 0,8 | 0,8 | |
4 | 3,6<> | 0,7 | 1,2 | 1,2 | |
4,5 | 4,1<> | 0,8 | 1,8 | 1,8 | |
5 | 4,7<> | 0,8 | 2 | 2 | |
6 | 5,3<> | 1,2 | 2,5 | 3 | |
8 | 6,0<> | 2,5 | 3,5 | 6 | |
10 | 8,0<> | — | 4 | 10 | |
12 | 10<> | — | — | 14 | |
14 | 12<> | — | — | 19 |
Bobine Curren de 48 de volt de C.C contacteurs de commutation pour l'industrie de communication
Type actuel de pont D'alimentation CC du contacteur 12vdc de charge électrique de la bobine 80a
Résistance de shunt à forte intensité de manganin 400A pour l'analogue de mètre de Digital ampère
nickelage actuel de la mesure FL2-T 500A de mètre d'ampèremètre de résistance de shunt du mètre 25mv
Résistance de shunt actuelle de puissance élevée de shunt de mesure de C.C FL2-F 200A/25mV