Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Actuel: | 400A | Niveau d'exactitude: | ±0.5% |
---|---|---|---|
chute de tension: | 75mv | Spécification: | FL2-T 400A 75mV |
Matériau: | Métal, plastique | Origine: | Shenzhen |
Surligner: | car ammeter shunt,ammeter shunt resistor |
Circuit actuel électrique 400A de résistance de shunt du manganin FL2-T pour l'analogue de mètre de Digital ampère
1. paramètre
Nom de produit | Shunt de C.C | Modèle non. | FL2-F |
Gamme actuelle | 400A | Chute de tension | 75mv |
Exactitude | ±0.5% | La température fonctionnante | -40-+60°C |
Humidité | <95>°C) | Marque déposée | Jinquan |
Paquet de transport | shunt 1*DC | Norme de sécurité | IEC61010-1 : 190 |
Origine | Shenzhen | Matériel | Métal, plastique |
2. technologie
Revêtement extérieur : nickelage.
La surface de la résistance est enduite : émail aminé noir de cuisson.
3. données techniques
Classe d'exactitude | 0,5% |
Courant évalué dans un | 5A-1000A |
Tension évaluée dans 2 | 75mV |
Influence de la température d'environnement | Changez 10℃ chacun, sortie de shunt |
Capacité de surcharge | 120% au courant évalué, continuent 2h |
4. La catégorie de base de tolérance dimensionne la section
Catégorie de tolérance | Section de base de dimension | |||||
0.5-3 | >3-6 | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | |
Rugosité : C | 0,2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 |
5. Quelle est la résistance de shunt électrique ?
Un shunt d'ampèremètre permet à la mesure des valeurs courantes trop grandes d'être directement mesurée par un ampèremètre particulier. Dans ce cas le shunt, une résistance de manganin de résistance exactement connue, est placé parallèlement au galanometer mobile de bobine, ainsi tout les courant à mesurer le traversera. Pour ne pas perturber le circuit, la résistance du shunt est normalement très basse. La chute de tension à travers le shunt est proportionnelle au courant le traversant et car sa résistance est connue, un voltmètre relié à travers le shunt peut être mesuré pour montrer directement la valeur courante.
6. critère d'application
Normes | Contenu |
Normes environnementales | Normes pour l'industrie électronique de la république populaire de Chine : SJ/T conditions de 11363-2006 quantités. Eu : ROHS. |
Norme de tolérance | La taille de tolérance n'est pas spécifiée selon la norme nationale pour les travailleurs migrants chinois et la norme nationale : Exécution approximative du gigaoctet t1804-2000 C des tolérances générales pour des dimensions linéaires et angulaires sans tolérance. |
Norme de produit | Niveau national de la république populaire de Chine : Instruments de mesure électriques d'indicateur de simulation d'action directe du gigaoctet t766-1998 et leur niveau professionnel d'accessoires de la république populaire de Chine : Aiguillage externe d'attachement de JB/t9288-1999. |
Normes de sécurité | IEC61010-1 : 190 exigences de sécurité pour la mesure, le contrôle et le matériel électrique de laboratoire. Partie : conditions générales. |
7. Diagramme de connexion de résistance de shunt
8. Produits de style de FL-2T
Bobine Curren de 48 de volt de C.C contacteurs de commutation pour l'industrie de communication
Type actuel de pont D'alimentation CC du contacteur 12vdc de charge électrique de la bobine 80a
Résistance de shunt à forte intensité de manganin 400A pour l'analogue de mètre de Digital ampère
nickelage actuel de la mesure FL2-T 500A de mètre d'ampèremètre de résistance de shunt du mètre 25mv
Résistance de shunt actuelle de puissance élevée de shunt de mesure de C.C FL2-F 200A/25mV